List of vampire dolls, taken from Den of Angels wiki. May be updated as new dolls/information is found.
80 CM – 90 CM
|
Year | Name | Sex | Size | Limited | Company |
2013 | Infernale | M | 80 cm | No | I.O.S. |
70 CM – 89 CM
|
Year | Name | Sex | Size | Limited | Company |
2003 | Kalix | M | 70 cm | Yes | D.O.D. |
2007 | Moon Dreaming Vampire | M | 69,5 cm | Yes | Fairy Land |
2009 | Victor Lou | M | 75 cm | No | Dollmore |
2009 | 3 Eyes: Victor Lou | M | 75 cm | No | Dollmore |
2009 | Van – Count Version | M | 70,6 cm | No | Angell Studio |
2009 | Gavin Sun | M | 70,6 cm | 50 | Angell Studio |
2009 | Rebus | M | 70,6 cm | 50 | Angell Studio |
2009 | Antonine | M | 70,6 cm | 50 | Angell Studio |
2010 | Gluino – Vampire Alchemist | M | 72 cm | Yes | Soom |
2010 | Vampire Dai (official OOAK) | M | 70 cm | 1 | Dolkot |
2010 | Vampire Yui (official OOAK) | F | 70 cm | 1 | Dolkot |
2011 | Van Snow | M | 70,6 cm | 50 | Angell Studio |
2011 | Jaguar – 제규어 | M | 70 cm | No | Immortality of Soul |
2011 | Caracal | M | 70 cm | 15 | D.O.D. |
2011 | Caracal – Black | M | 70 cm | 15 | D.O.D. |
2012 | Azera (D.O.I. version) | M | 70 cm | No | D.O.D. |
2012 | Azera (D.O.I. version) | M | 70 cm | No | D.O.D. |
2012 | Calais | F | 72 cm | Yes | Soom |
2013 | Elf Mr W. | M | 70 cm | Yes | D.O.D. |
2013 | Elf The-B | M | 70 cm | Yes | D.O.D. |
2013 | Xuan | M | 73 cm | No | Dikadoll |
60 CM – 69 CM
|
Year | Name | Sex | Size | Limited | Company |
2003 | Delphine | F | 60 cm | Yes | D.O.D. |
2004 | Lishe – Elf Vampire Head | F | 60,5 cm | 68 | Luts |
2004 | El – Elf Vampire Dreaming | M | 60,5 cm | 68 | Luts |
2005 | Breakaway – Sleeping Vampire | M | 60,5 cm | 200 | Luts |
2006 | Yder Vampire Elf | M | 60,5 cm | 200 | Luts |
2006 | Yder – Elf Vampire Sleeping | M | 60,5 cm | 200 | Luts |
2007 | Shiwoo – Sleeping Vampire | M | 60,5 cm | 200 | Luts |
2007 | Sleeping Vampire NaNuRi | M | 60,5 cm | 200 | Luts |
2007 | Moon Dreaming Vampire | M | 69,5 cm | Yes | Fairy Land |
2007 | Dreaming Elf Vampire Chiwoo | M | 69,5 cm | Yes | Luts |
2007 | Ashley | M | 67,5 cm | 68 | Fairy Land |
2007 | Galahad | F | 61 cm | Yes | D.I.M. |
2008 | Breakaway (ver. 2) | M | 60,5 cm | 200 | Luts |
2008 | Ducan Dark Elf | M | 64 cm | Event | D.O.D. |
2008 | Vampire Armand | M | 63 cm | Yes | Ring Doll |
2008 | Dra Khan | F | 63 cm | Yes | Dreaming Doll |
2009 | Vampire Draven | M | 62 cm | Yes | Blue Blood |
2009 | Lu When Vampire | M | 60,5 cm | 200 | Luts |
2009 | Ruber Vampire | M | 64 cm | No | Dikadoll |
2009 | HuiKa (毁卡) | M | 65 cm | No | HZ |
2009 | Rachel Hans | M | 62 cm | No | Dollmore |
2009 | Vampire Ryu | M | 63 cm | Yes | Migdoll |
2009 | Lu-Wen – Vampire Dreaming | M | 60,5 cm | 200 | Luts |
2009 | Carina | F | 62 cm | 50 | Angell Studio |
2009 | Amelia Lecc | F | 68 cm | No | Dollmore |
2010 | Berkut | M | 67 cm | 10 | UniDoll |
2010 | Vampire Dan | F | 63 cm | 20 | Dreaming Doll |
2010 | Burrysa | F | 60 cm | No | B&G Doll |
2010 | Shi – Vampire Version | M | 62 cm | No | A.O.D. |
2010 | Enrill – Vampire | M | 62 cm | Yes | Little Mônica |
2010 | Ivan Elf | M | 68 cm | Yes | POPO Doll |
2010 | Ji Tian | M | 68 cm | Yes | POPO Doll |
2010 | Ieseul (Cat woman face) | F | 62 cm | Yes | Angels Doll |
2011 | Journey to the West – 御姐空 (Kong) | F | 68 cm | Yes | POPO Doll |
2011 | Khal Vampire | M | 67 cm | Yes | Leeke World |
2011 | Vampire Rihael | M | 67 cm | Yes | Leeke World |
2011 | Vampire Kagel | M | 69 cm | No | Soul Doll |
2011 | Huika Egyptian (tan skin) | M | 65 cm | Yes | HZ |
2011 | Basilisk | M | 62 cm | Yes | Ilusion Spirit |
2011 | Curoi | M | 62 cm | No | Ilusion Spirit |
2011 | Akasha | F | 63,5 cm | No | Impl Doll |
2011 | Ester | F | 63,5 cm | No | Impl Doll |
2011 | Julian | M | 64 cm (flex 68 cm) | 30 | Domuya |
2011 | Veronika | F | 64 cm (flex 68 cm) | 30 | Domuya |
2011 | Epidia – Queen of waterfalls | F | 59 cm | Yes | Soom |
2011 | Azera (D.O.T. version) | M | 64 cm | No | D.O.D. |
2012 | Ellie | F | 62 cm | Event | Angell Studio |
2012 | Lance Ver. Vampire | M | 66.5 cm | Event | Crobidoll |
2012 | TanYue (Bird Woman) | F | 69 cm | Yes | Long Soul |
2013 | Aaliyah (Fantasy head) | F | 65 cm | Yes | Iple House |
2013 | Doria (Fantasy head) | F | 65 cm | Yes | Iple House |
2013 | Elf Oni | F | 60 cm | Yes | D.O.D. |
2013 | Sleeping Girl 1 | F | 60 cm | No | D.O.D. |
2013 | Wolf Farkas (werewolf) | M | 60 cm | Yes | Long Soul |
2013 | Lestat | M | 65 cm | Yes | Miracle Doll |
MINIMEE (Buyer’s choices)
|
Year | Name | Sex | Size | Limited | Company |
Unknown | Minimee: Kain (Games Soul Reaver I and II) | M | Head for 62 cm body | 6 | D.I.M |
Unknown | Minimee: Carlisle Cullen (Peter Facinelli) | M | Head for 62 cm body | 6 | D.I.M |
2008 | Minimee: Lestat (Tom Cruise) open mound | M | Head for 62 cm body | 6 | D.I.M |
2008 | Minimee: Louis (Brad Pitt) | M | Head for 62 cm body | 6 | D.I.M |
2009 | Minimee: Edward Cullen (Robert Pattison) | M | Head for 62 cm body | 6 | D.I.M |
2010 | Minimee: Claudia (Kisten Dunst) open mound | F | Head for 57,5 cm body | 6 | D.I.M |
2010 | Minimee: Claudia (Kisten Dunst) | F | Head for 57,5 cm body | 6 | D.I.M |
2010 | Minimee: “D” from Vampire Hunter D | M | Head for 62 cm body | 6 | D.I.M |
2010 | Minimee: Vampire Hunter D’s worm | M | Hand for 62 cm body | 6 | D.I.M |
2012 | Minimee: Alucard from Castlevania X | M | Hand for 62 cm body | 6 | D.I.M |
50 CM – 59 CM
|
Year | Name | Sex | Size | Limited | Company |
2003 | Guardian Vampire Aletheia | F | 57 cm | From 2003 till 2012 | Notdoll Lab |
2003 | Argeia Eternity | F | 57 cm | From 2003 till 2012 | Notdoll Lab |
2008 | Bellosse | F | 56,5cm or 57,5cm | No | D.I.M. |
2008 | Kassia | F | 56,5cm or 57,5cm | No | D.I.M. |
2009 | Bellosse Half closed eyes | F | 56,5cm or 57,5cm | No | D.I.M. |
2009 | Kassia Half closed eyes | F | 56,5cm or 57,5cm | No | D.I.M. |
2009 | Violeta 2 – Hallowmas | F | 58 cm | 50 | Doll Zone |
2009 | Pandora | F | 58 cm | 50 | Elf Doll |
2011 | Migma | F | 59 cm | Yes | Soom |
2011 | Vamp Goldie | F | 58 cm | Yes | Peaks Woods |
2011 | Vamp Briana | F | 58 cm | Yes | Peaks Woods |
2011 | Vampire Emily | F | 58 cm | Yes | Long Soul |
2011 | Misha | M | 58 cm | Yes | Sweet Galé |
2011 | Arlen | F | 58 cm | Sell to China | Present Doll (P.T. Doll) |
2012 | Juno | M | 58 cm | Yes | Impl Doll |
2012 | Tania (sculpted by Jang & Choi) | F | 56.5 cm | Yes | D.I.M. |
2012 | Leonora | F | 56,5cm or 57,5cm | No | D.I.M. |
2012 | Cyril | M | 58 cm | Yes | D.O.D. |
2013 | The Addiction Bianca (Fantasy head) | F | 58.7 cm | Yes | Iple House |
40 CM – 49 CM
|
Year | Name | Sex | Size | Limited | Company |
Unknown | Shushu – Vampire version | M | 42 cm | Yes | Luts |
Unknown | Shiwoo – Vampire version | M | 42 cm | Yes | Luts |
2007 | Benetia | F | 44 cm | No | D.I.M. |
2007 | Benetia Half closed eyes | F | 44 cm | No | D.I.M. |
2008 | Il Vampire | M | 40 cm | No | Leeke World |
2008 | Woosoo Vampire Elf | M or F | 41 cm | No | Fairy Land |
2008 | Lu (fish woman) | F | 40 cm | Yes | Resin Soul |
2009 | Chi – Vampire Version | M | 46 cm | No | A.O.D. |
2009 | Yume – 2 | F | 45 cm | No | Doll-zone |
2009 | Yuri | M | 45 cm | No | Doll-zone |
2009 | Thorn | M | 43,5 cm | No | Dollmore |
2009 | Shiloh | F | 43,5 cm | No | Dollmore |
2010 | Vampire Ivan | M | 43 cm | Yes | D.O.D. |
2010 | Grit | M | 42 cm | Yes | Soom |
2010 | Syen | F | 42 cm | Yes | Soom |
2010 | Vampire Kirill | M | 43 cm | Yes | D.O.D. |
2010 | Chloe Vampire Elf | F | 41 cm | Yes | Fairy Land |
2010 | Dante Vampire | M | 45 cm | Yes | With Doll |
2010 | Shaina Moonlight #1 | F | 42 cm | Yes | Latidoll |
2010 | Shaina Moonlight #2 | F | 42 cm | Yes | Latidoll |
2010 | Cara Dark Knight #1 | F | 42 cm | Yes | Latidoll |
2010 | Cara Dark Knight #2 | F | 42 cm | Yes | Latidoll |
2010 | Dante Vampire | M | 45 cm | Yes | With Doll |
2011 | Kaja | M | 45,5 cm | Yes | Doll Love |
2011 | Cecelia | F | 44 cm | No | Doll Love |
2011 | Nigel | M of F | 45 cm | Yes | 5 Star Doll |
2012 | Rachel Vampire | F | 41 cm | Yes | Withdoll |
30 CM – 39 CM
|
Year | Name | Sex | Size | Limited | Company |
2010 | Qing Cheng | M or F | 33 cm | No | Doll Family |
20 CM – 29 CM
|
Year | Name | Sex | Size | Limited | Company |
2007 | FOF Vampire Hucky | M or F | 26 cm | Yes | Peaks Woods |
2008 | Ara | F | 26 cm | Yes | Jaime Doll’s |
2008 | Vito | M | 26 cm | Yes | Jaime Doll’s |
2008 | Winny | F | 26 cm | Yes | Jaime Doll’s |
2008 | Winny | M | 26 cm | Yes | Jaime Doll’s |
2010 | Dan | M or F | 26 cm | Yes | Doll Leave |
2010 | Quintus | M or F | 28 cm | No | 5 Star Doll |
2010 | Choco (Tender version) | M or F | 26 cm | No | D.O.D. |
2011 | Vampire Dante | M or F | 21 cm | Yes | Cherish Doll |
2011 | Vampire Beau | M or F | 21 cm | Yes | Cherish Doll |
2011 | Vampire Abby | M or F | 21 cm | Yes | Cherish Doll |
2011 | Vampire Rick | M or F | 21 cm | Yes | Cherish Doll |
2012 | No.1-S Monster | F | 26 cm | No | Sugarble Doll |
2013 | Draculria | F | 26 cm | No | Magic Time |
2013 | Luka | F | 26 cm | No | Magic Time |
2013 | Lilith | F | 27 cm | Sell to China only | Present Doll |
2013 | Les | M | 27 cm | Sell to China only | Present Doll |
10 CM – 19 CM
|
Year | Name | Sex | Size | Limited | Company |
2008 | Leo | M | 16 cm | Yes | Dollzone |
2008 | Lea | F | 16 cm | Yes | Latidoll |
2008 | Vampire Miel | M | 16 cm | Yes | Latidoll |
2008 | Vampire Coco | F | 16 cm | Yes | Latidoll |
2009 | Huika RORO | M | 13 cm | No | HZ |
2010 | Lumi #1 | F | 16 cm | Yes | Latidoll |
2010 | Lumi #2 | F | 16 cm | Yes | Latidoll |
2010 | Lami Dark Knight #1 | F | 16 cm | Yes | Latidoll |
2010 | Lami Dark Knight #2 | F | 16 cm | Yes | Latidoll |
2010 | Mystic Cookie #1 | M | 16 cm | Yes | Latidoll |
2010 | Mystic Cookie #2 | M | 16 cm | Yes | Latidoll |
2010 | Mystic G. Belle #1 | F | 16 cm | Yes | Latidoll |
2010 | Mystic G. Belle #2 | F | 16 cm | Yes | Latidoll |
2010 | Mystic Ruki #1 | M | 16 cm | Yes | Latidoll |
2010 | Mystic Ruki #2 | M | 16 cm | Yes | Latidoll |
2010 | Mystic Miel #1 | M | 16 cm | Yes | Latidoll |
2010 | Mystic Miel #2 | M | 16 cm | Yes | Latidoll |
2010 | Mystic Lea #1 | F | 16 cm | Yes | Latidoll |
2010 | Mystic Lea #2 | F | 16 cm | Yes | Latidoll |
2011 | Vampire Clara | F | 16 cm | Yes | Doll Factory |
2012 | Lamu – Vampire | M | 16 cm | Yes | RaM CLUBE |
2012 | Lail – Vampire | F | 16 cm | Yes | RaM CLUBE |
2012 | Ui (Vampire Chocolate skin) | F | 12 cm | No | Leeke World |
2012 | Ji (Vampire Chocolate skin) | M | 12 cm | No | Leeke World |
2012 | Dong (Vampire Chocolate skin) | M | 12 cm | No | Leeke World |
Without Fangs
|
Year | Name | Sex | Size | Limited | Company |
2008 | Miho – Vampire | M | 63 cm | No | Migdoll |
2009 | FengWuYa 枫无涯 | M | 65 cm | No | HZ |
2010 | Hypeon – Dhampir | M | 70 cm | Time | Soom |
2012 | Eternally Yours, Evangeline | Female | 15 cm | Yes | Wilde Imagination |
Pets
|
Year | Name | Pet | Size | Limited | Company |
2009 | Bat | / | Unknown | 60 | Domuya |
2010 | Chu - Vampire | M or F | 19 cm | 30 | Luts |
HEADS ONLY
|
Year | Name | Sex | Size | Limited | Company |
2010 | Vampire Vincent | M | neck opening size 9,5 cm | Yes | La Légende de Temps |
2010 | Vampire Ricardo | M | 1/3 | Yes | Napidoll |
2010 | Vampire Ruber | M | 1/3 | Yes | Napidoll |
2010 | Vampire Epona | F | 1/3 | Yes | Napidoll |
2011 | Vampire Edria | M | neck opening size 9,5 cm | Yes | La Légende de Temps |
2011 | Mr Wolf | M | 1/3 | Yes | Another Secret |
2011 | Say Vampire | M or F | 1/3 | Yes | A.I.R. |
2012 | Katrina | F | 1/3 | Yes | OR-Doll |
2013 | Lumiere | M | 1/3 | Yes | Napidoll |
2013 | Drizzle (Spirit Type) | M or F | The girth of neck is around 9.5cm-9.7cm | Yes | Another Secret |
If any company sell head or give heads on events but have bodies for sale I consider it as a possible full doll. This is my reason to don’t list Angel Studio’s Ellie (for sample) in the head list.
BAT WINGS ONLY
|
Year | Name | Sex | Size | Limited | Company |
2009 | Devil Wing | M or F | 5.5 cm each | No | Camelia Dynasty |
2011 | Black Bat wings | M or F | 1/3 | Yes | Leeke World |
2012 | Clear Wing | M or F | for 12 cm doll | Yes | Leeke World |
2012 | Evil wings | M or F | 1/3 | No | Soom |
2012 | Evil Ears | M or F | 1/3 | No | Soom |
No comments:
Post a Comment